MB - 002
Mingbo
Mingbo-002
24 "× 42 " 1 مل مآزر البولي إيثيلين الزرقاء هي رائعة للاستخدام في الخدمة الغذائية ، وصناعات معالجة الأغذية ، والشركات التي تستخدم الطلاء ، وتوابل أو عوامل التنظيف ، وأكثر من ذلك.
مادة | أسلوب | لون | طول (سم) | عرض (سم) | سماكة (ميكرون) | وزن (ز) | التعبئة |
HDPE أو LDPE | منقوش/ناعم | شفافة ، أبيض ، أزرق ، إلخ. | 105 | 70 | 11 | 6 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn |
107 | 69 | 22 | 13 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
خدمة OEM و ODM مقبولة
عبوة مخصصة |
تغطي شركتنا مساحة 6000 متر مربع ولديها 16 خطًا إنتاجًا ؛ القدرة الإنتاجية السنوية هي 3000 طن. علاوة على ذلك ، لدينا 15 عامًا من الخبرة في الإنتاج.
24 "× 42 " 1 مل مآزر البولي إيثيلين الزرقاء هي رائعة للاستخدام في الخدمة الغذائية ، وصناعات معالجة الأغذية ، والشركات التي تستخدم الطلاء ، وتوابل أو عوامل التنظيف ، وأكثر من ذلك.
مادة | أسلوب | لون | طول (سم) | عرض (سم) | سماكة (ميكرون) | وزن (ز) | التعبئة |
HDPE أو LDPE | منقوش/ناعم | شفافة ، أبيض ، أزرق ، إلخ. | 105 | 70 | 11 | 6 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn |
107 | 69 | 22 | 13 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50pcs/bag ، 10 bags/ctn | |||
خدمة OEM و ODM مقبولة
عبوة مخصصة |
تغطي شركتنا مساحة 6000 متر مربع ولديها 16 خطًا إنتاجًا ؛ القدرة الإنتاجية السنوية هي 3000 طن. علاوة على ذلك ، لدينا 15 عامًا من الخبرة في الإنتاج.